|
![]() |
|
指数名称 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
标普500 | 2388.13 | -3.04 | -0.13% |
纳斯达克 | 6072.55 | -22.73 | -0.37% |
道琼斯 | 20957.9 | 8.01 | +0.04% |
台湾加权 | 9967.64 | 12.33 | +0.12% |
德国DAX | 12527.84 | 19.97 | +0.16% |
新加坡海峡时报 | 3228.62 | -9.16 | -0.28% |
Copyright 2005-2009 蝴蝶导航网 All Rights Reserved.
蝴蝶导航网是中国最好的网址导航站,已超过1000万台电脑设为主页!请向您的朋友推荐蝴蝶导航网,谢谢你! |