车型 | 指导价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 300TSI MT两驱风尚版 | 19.98万 | ↓6.3万 | 13.68万 | 询底价 |
2016款 300TSI AT两驱风尚版 | 21.18万 | ↓4.4万 | 16.78万 | 询底价 |
2016款 300TSI AT四驱风尚视野版 | 24.58万 | ↓2.5万 | 22.08万 | 询底价 |
2016款 300TSI AT两驱舒适版 | 23.78万 | ↓2.5万 | 21.28万 | 询底价 |
2016款 300TSI AT四驱舒适版 | 25.48万 | ↓2.5万 | 22.98万 | 询底价 |
2016款 330TSI AT四驱风尚视野版 | 26.48万 | ↓2.5万 | 23.98万 | 询底价 |
2016款 300TSI AT两驱豪华版 | 25.98万 | ↓2.5万 | 23.48万 | 询底价 |
2016款 300TSI AT四驱豪华版 | 27.68万 | ↓2.5万 | 25.18万 | 询底价 |
2016款 330TSI AT四驱豪华版 | 29.18万 | ↓2.5万 | 26.68万 | 询底价 |
2016款 330TSI AT四驱旗舰版 | 31.58万 | ↓2.5万 | 29.08万 | 询底价 |
2016款 280TSI DSG两驱丝绸之路风尚版 | 19.98万 | ↓4.6万 | 15.38万 | 询底价 |
2016款 280TSI DSG两驱丝绸之路舒适版 | 22.58万 | ↓4.4万 | 18.18万 | 询底价 |
电话:4008989163 转 136
地址:北京市朝阳区来广营西路108号(北五环北苑桥东南角,北京会议中心向西1000米)