号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 蒂亚戈 | 15 | 351' | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 托雷斯 | 31 | 1284' | 6 | 5 | 40 | 19 | 27 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 胡安弗兰 | 29 | 1978' | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 加比 | 32 | 2626' | 0 | 0 | 23 | 5 | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | |
0 | 菲利佩 | 32 | 2855' | 3 | 6 | 22 | 10 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
0 | 戈丁 | 30 | 2616' | 3 | 0 | 30 | 7 | 30 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
0 | 加梅罗 | 30 | 1627' | 12 | 5 | 46 | 23 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 奥古斯托-费尔南德斯 | 4 | 142' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 盖坦 | 31 | 930' | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 科克 | 33 | 2914' | 4 | 7 | 27 | 10 | 28 | 3 | 0 | 7 | 1 | 108 | |
0 | 萨维奇 | 34 | 2577' | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
0 | 奥布拉克 | 27 | 2380' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 萨乌尔 | 32 | 2273' | 3 | 2 | 42 | 12 | 67 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
0 | 卡拉斯科 | 32 | 2029' | 10 | 4 | 78 | 35 | 30 | 8 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
0 | 科雷亚 | 34 | 1207' | 3 | 8 | 37 | 15 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
0 | 希门内斯 | 28 | 922' | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 卢卡斯 | 31 | 983' | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Andr?? Moreira | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 格里兹曼 | 34 | 2816' | 16 | 7 | 85 | 42 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
0 | 福萨里科 | 24 | 923' | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 托马斯 | 22 | 433' | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | Bernab?? | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 莫亚 | 20 | 770' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 莫雷诺-费尔南德斯 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Keidi | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Toni Moya | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Caio | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 切尔奇 | 6 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nicol??s Schiappacasse | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Roberto Olabe | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zakaria | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Roberto | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Alberto RodrÃguez | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
比利亚雷亚尔 | 3 -1 | 希洪竞技 |
2017-04-29 02:45 [直播] [统计] | ||
皇家社会 | 2 -1 | 格兰纳达 |
2017-04-29 19:00 [直播] [统计] | ||
皇家马德里 | 2 -1 | 瓦伦西亚 |
2017-04-29 22:15 [直播] [战报] | ||
拉斯帕尔马斯 | 0 -5 | 马德里竞技 |
2017-04-30 00:30 [直播] [统计] | ||
西班牙人 | 0 -3 | 巴塞罗那 |
2017-04-30 02:45 [直播] [战报] | ||
奥萨苏纳 | 2 -2 | 拉科鲁尼亚 |
2017-04-30 18:00 [直播] [统计] | ||
皇家贝蒂斯 | 1 -4 | 阿拉维斯 |
2017-04-30 22:15 [直播] [统计] | ||
埃瓦尔 | 2 -0 | 莱加内斯 |
2017-05-01 00:30 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | 0 -3 | 毕尔巴鄂竞技 |
2017-05-01 02:45 [直播] [统计] | ||
马拉加 | 4 -2 | 塞维利亚 |
2017-05-02 03:00 [直播] [统计] |