号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 苏亚雷斯 | 34 | 2606' | 25 | 13 | 107 | 57 | 29 | 45 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
0 | 布拉沃 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 梅西 | 31 | 2562' | 33 | 9 | 156 | 71 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | |
0 | 皮克 | 27 | 2103' | 2 | 0 | 19 | 9 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 图兰 | 23 | 1243' | 3 | 3 | 15 | 5 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 拉基蒂奇 | 33 | 2111' | 7 | 4 | 46 | 16 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 45 | |
0 | 阿尔巴 | 31 | 1770' | 1 | 5 | 6 | 1 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 布斯克茨 | 31 | 2424' | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
0 | 比达尔 | 10 | 476' | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 迪涅 | 33 | 1042' | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 乌姆蒂蒂 | 30 | 1862' | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 罗贝托 | 32 | 2257' | 0 | 5 | 16 | 5 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 马西普 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 苏亚雷斯 | 34 | 1169' | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 卡普托姆 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 阿尔卡塞尔 | 42 | 1205' | 6 | 1 | 34 | 19 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 马斯切拉诺 | 29 | 1904' | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 特尔施特根 | 33 | 2970' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 拉菲尼亚 | 21 | 1078' | 6 | 2 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 戈麦斯 | 31 | 1508' | 3 | 1 | 18 | 6 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 马蒂厄 | 17 | 1040' | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 伊涅斯塔 | 25 | 1060' | 0 | 3 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 西莱森 | 30 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 内马尔 | 28 | 2407' | 9 | 9 | 94 | 40 | 31 | 19 | 0 | 8 | 1 | 142 | |
0 | 阿勒尼亚 | 14 | 40' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 马龙-桑托斯 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 尼利 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 道格拉斯 | 28 | 1732' | 3 | 0 | 15 | 5 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | |
0 | 桑佩尔 | 36 | 1676' | 0 | 1 | 8 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
0 | 穆尼尔·哈达迪 | 49 | 2647' | 8 | 3 | 59 | 27 | 30 | 24 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
0 | 卡波纳 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 卡尔多纳 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
比利亚雷亚尔 | 3 -1 | 希洪竞技 |
2017-04-29 02:45 [直播] [统计] | ||
皇家社会 | 2 -1 | 格兰纳达 |
2017-04-29 19:00 [直播] [统计] | ||
皇家马德里 | 2 -1 | 瓦伦西亚 |
2017-04-29 22:15 [直播] [战报] | ||
拉斯帕尔马斯 | 0 -5 | 马德里竞技 |
2017-04-30 00:30 [直播] [统计] | ||
西班牙人 | 0 -3 | 巴塞罗那 |
2017-04-30 02:45 [直播] [战报] | ||
奥萨苏纳 | 2 -2 | 拉科鲁尼亚 |
2017-04-30 18:00 [直播] [统计] | ||
皇家贝蒂斯 | 1 -4 | 阿拉维斯 |
2017-04-30 22:15 [直播] [统计] | ||
埃瓦尔 | 2 -0 | 莱加内斯 |
2017-05-01 00:30 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | 0 -3 | 毕尔巴鄂竞技 |
2017-05-01 02:45 [直播] [统计] | ||
马拉加 | 4 -2 | 塞维利亚 |
2017-05-02 03:00 [直播] [统计] |