号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 桑佩尔 | 13 | 688' | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 奥乔亚 | 35 | 3150' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 兰邦 | 23 | 1616' | 2 | 0 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 奥拉扎巴尔 | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 巴拉尔 | 9 | 310' | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 马奎兹 | 14 | 397' | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 科尔辛 | 14 | 712' | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 缇托 | 24 | 1786' | 0 | 3 | 7 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 昆卡 | 29 | 1560' | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
0 | 佛瑞德瑞克 | 22 | 1693' | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 路易斯·马丁斯 | 4 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 席尔瓦 | 29 | 1657' | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
0 | Uche Agbo | 28 | 2255' | 0 | 0 | 12 | 4 | 74 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
0 | Jon Toral | 10 | 268' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Agust??n Ponce | 29 | 1125' | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
0 | 博加 | 28 | 1383' | 2 | 1 | 25 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | Sergi Guardiola | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Victorien Angban | 19 | 505' | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 维佐 | 12 | 856' | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
0 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 13 | 976' | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 佩雷拉 | 32 | 2631' | 4 | 2 | 65 | 20 | 42 | 1 | 0 | 10 | 1 | 68 | |
0 | 布埃诺 | 25 | 894' | 2 | 3 | 18 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | Artem Kravets | 26 | 1378' | 5 | 2 | 39 | 13 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 塔巴诺 | 10 | 370' | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | Mehdi Carcela | 23 | 1751' | 5 | 1 | 31 | 15 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
0 | Omer Atzili | 15 | 315' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | Martin Hongla | 12 | 606' | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Matthieu Saunier | 17 | 1311' | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | Aly Mallé | 11 | 461' | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
0 | Sverrir Ingi Ingason | 16 | 1203' | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 拉莫斯 | 11 | 861' | 3 | 0 | 15 | 9 | 15 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | Rui Silva | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mubarak Wakaso | 11 | 869' | 1 | 1 | 15 | 5 | 31 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | |
0 | Panagiotis Kone | 4 | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | Pervis Estupiñán | 8 | 180' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | Juanan Entrena | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
比利亚雷亚尔 | 3 -1 | 希洪竞技 |
2017-04-29 02:45 [直播] [统计] | ||
皇家社会 | 2 -1 | 格兰纳达 |
2017-04-29 19:00 [直播] [统计] | ||
皇家马德里 | 2 -1 | 瓦伦西亚 |
2017-04-29 22:15 [直播] [战报] | ||
拉斯帕尔马斯 | 0 -5 | 马德里竞技 |
2017-04-30 00:30 [直播] [统计] | ||
西班牙人 | 0 -3 | 巴塞罗那 |
2017-04-30 02:45 [直播] [战报] | ||
奥萨苏纳 | 2 -2 | 拉科鲁尼亚 |
2017-04-30 18:00 [直播] [统计] | ||
皇家贝蒂斯 | 1 -4 | 阿拉维斯 |
2017-04-30 22:15 [直播] [统计] | ||
埃瓦尔 | 2 -0 | 莱加内斯 |
2017-05-01 00:30 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | 0 -3 | 毕尔巴鄂竞技 |
2017-05-01 02:45 [直播] [统计] | ||
马拉加 | 4 -2 | 塞维利亚 |
2017-05-02 03:00 [直播] [统计] |