号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 戴维斯 | 29 | 2267' | 0 | 3 | 24 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | |
0 | 朗 | 30 | 1117' | 3 | 0 | 40 | 16 | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 福斯特 | 33 | 2970' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 派德 | 4 | 11' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 吉田麻也 | 33 | 1620' | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 丰特 | 33 | 2700' | 0 | 0 | 15 | 3 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 罗德里格斯 | 27 | 755' | 4 | 1 | 29 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 塔迪奇 | 29 | 2102' | 3 | 5 | 61 | 20 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 55 | |
0 | 麦卡锡 | 9 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 奥斯汀 | 14 | 872' | 6 | 1 | 35 | 18 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 塞德里奇 | 26 | 2181' | 0 | 2 | 17 | 5 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 雷蒙德 | 32 | 2614' | 6 | 1 | 72 | 25 | 37 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
0 | 克拉斯 | 28 | 937' | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 罗梅乌 | 30 | 2621' | 1 | 0 | 19 | 3 | 53 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
0 | 范迪杰克 | 21 | 1855' | 1 | 0 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
0 | 普劳斯 | 30 | 1560' | 4 | 3 | 36 | 15 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | |
0 | 霍伊别格 | 30 | 1226' | 0 | 0 | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 塔吉特 | 5 | 284' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 伯特兰 | 28 | 2148' | 2 | 4 | 11 | 5 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
0 | 伊斯格维 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 马蒂纳 | 16 | 591' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 里德 | 11 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 赫斯基 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Olufela Olomola | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 麦昆 | 19 | 608' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 斯蒂芬斯 | 15 | 1109' | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sofiane Boufal | 19 | 938' | 1 | 0 | 24 | 6 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
0 | Stuart Taylor | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Josh Sims | 10 | 206' | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | Harry Lewis | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 加尔多斯 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 加比亚迪尼 | 7 | 485' | 4 | 0 | 22 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 哈森 | 9 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 卡塞雷斯 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
南安普敦 | 0 -0 | 赫尔城 |
2017-04-29 22:00 [直播] [统计] | ||
斯托克城 | 0 -0 | 西汉姆联 |
2017-04-29 22:00 [直播] [统计] | ||
桑德兰 | 0 -1 | 伯恩茅斯 |
2017-04-29 22:00 [直播] [统计] | ||
西布朗 | 0 -1 | 莱斯特城 |
2017-04-29 22:00 [直播] [统计] | ||
水晶宫 | 0 -2 | 伯恩利 |
2017-04-30 00:30 [直播] [统计] | ||
曼联 | 1 -1 | 斯旺西 |
2017-04-30 19:00 [直播] [战报] | ||
埃弗顿 | 0 -3 | 切尔西 |
2017-04-30 21:05 [直播] [战报] | ||
米德尔斯堡 | 2 -2 | 曼城 |
2017-04-30 21:05 [直播] [战报] | ||
托特纳姆热刺 | 2 -0 | 阿森纳 |
2017-04-30 23:30 [直播] [战报] | ||
沃特福德 | 0 -1 | 利物浦 |
2017-05-02 03:00 [直播] [战报] |