|
![]() |
|
关注 | 比较 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 申购状态 | 赎回状态 |
可购 全部 |
||||||||
1 | 165525 | 1.2510 | 1.2590 | 1.2380 | 1.2460 | 0.0130 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 164908 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 000926 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 501031 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0077 | 0.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 501030 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0076 | 0.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 001301 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0050 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 001245 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0060 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 519698 | 1.3220 | 1.7260 | 1.3129 | 1.7169 | 0.0091 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 001300 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0050 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 400011 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0101 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 710301 | 1.1385 | 1.1585 | 1.1318 | 1.1518 | 0.0067 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 710302 | 1.1157 | 1.1357 | 1.1092 | 1.1292 | 0.0065 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519773 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 180001 | 1.2856 | 3.1427 | 1.2784 | 3.1355 | 0.0072 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 169102 | 1.2650 | 1.6480 | 1.2580 | 1.6410 | 0.0070 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
16 | 001645 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 003889 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0052 | 0.47% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
18 | 003890 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0051 | 0.46% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
19 | 519997 | 0.9953 | 2.9153 | 0.9909 | 2.9109 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 519069 | 2.5310 | 3.4070 | 2.5200 | 3.3960 | 0.0110 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 000757 | 0.9280 | 1.1280 | 0.9240 | 1.1240 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 001630 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 001629 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 160212 | 2.5880 | 2.5880 | 2.5770 | 2.5770 | 0.0110 | 0.43% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 160211 | 3.1510 | 3.7620 | 3.1380 | 3.7460 | 0.0130 | 0.41% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 161033 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 161834 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0040 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
28 | 001468 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 002386 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
30 | 519767 | 1.0030 | 1.0130 | 0.9990 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 003597 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0044 | 0.39% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 003596 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0043 | 0.39% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 570008 | 1.5720 | 2.3070 | 1.5660 | 2.3010 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 160610 | 1.0480 | 1.8680 | 1.0440 | 1.8640 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 090015 | 2.3760 | 2.3760 | 2.3670 | 2.3670 | 0.0090 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 169101 | 1.3310 | 2.0100 | 1.3260 | 2.0050 | 0.0050 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
37 | 160639 | 0.8050 | 0.4940 | 0.8020 | 0.4920 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 040023 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 001496 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 410007 | 1.0333 | 1.8333 | 1.0296 | 1.8296 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 160638 | 0.8380 | 0.5560 | 0.8350 | 0.5540 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 340007 | 2.8410 | 3.0310 | 2.8310 | 3.0210 | 0.0100 | 0.35% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 003593 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 410006 | 1.4084 | 1.5684 | 1.4036 | 1.5636 | 0.0048 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 001528 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 160135 | 1.0734 | 0.6313 | 1.0698 | 0.6291 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 410003 | 0.8945 | 1.1845 | 0.8915 | 1.1815 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 164820 | 1.0406 | 0.6543 | 1.0372 | 0.6522 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 090012 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 580008 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 001479 | 0.9580 | 1.0810 | 0.9550 | 1.0780 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 001866 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 340008 | 2.0822 | 2.9022 | 2.0760 | 2.8960 | 0.0062 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 000946 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 040009 | 1.0878 | 1.5980 | 1.0846 | 1.5948 | 0.0032 | 0.30% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 001844 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 暂停 | 开放 | --- |
购买 |
|||
57 | 000945 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 040010 | 1.0797 | 1.5567 | 1.0766 | 1.5536 | 0.0031 | 0.29% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 630008 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 001322 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 675123 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 502030 | 1.0560 | 0.7250 | 1.0530 | 0.7220 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 160607 | 0.7100 | 3.8300 | 0.7080 | 3.8240 | 0.0020 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 020003 | 0.7130 | 5.2120 | 0.7110 | 5.2060 | 0.0020 | 0.28% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 570001 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4589 | 1.4589 | 0.0041 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 519013 | 0.7150 | 1.8210 | 0.7130 | 1.8190 | 0.0020 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 502016 | 1.0810 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1090 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 040022 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0030 | 0.27% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 001712 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0030 | 0.27% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 020023 | 2.2430 | 2.2430 | 2.2370 | 2.2370 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 160634 | 1.1310 | 0.7750 | 1.1280 | 0.7730 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 001986 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 160919 | 1.1770 | 3.1630 | 1.1740 | 3.1600 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 001220 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 000619 | 2.4020 | 2.4020 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0060 | 0.25% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 167503 | 0.8050 | 0.4760 | 0.8030 | 0.4740 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 168201 | 1.2170 | 0.5160 | 1.2140 | 0.5150 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 000409 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 502013 | 0.8340 | 0.4638 | 0.8320 | 0.4618 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 580003 | 0.7609 | 0.8409 | 0.7591 | 0.8391 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 000480 | 2.1350 | 2.2230 | 2.1300 | 2.2180 | 0.0050 | 0.23% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 050019 | 1.3080 | 1.3130 | 1.3050 | 1.3100 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 350007 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 740001 | 1.3360 | 2.1560 | 1.3330 | 2.1530 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 163822 | 1.7840 | 1.8840 | 1.7800 | 1.8800 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
86 | 001064 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 002634 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 502023 | 0.9300 | 0.9560 | 0.9280 | 0.9540 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 580002 | 0.7439 | 1.8067 | 0.7423 | 1.8051 | 0.0016 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 020005 | 0.9310 | 3.8440 | 0.9290 | 3.8360 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 002465 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 001591 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 290004 | 0.9545 | 1.7682 | 0.9525 | 1.7662 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 004287 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 163114 | 0.9625 | 1.6187 | 0.9605 | 1.6167 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 002984 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0016 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 002084 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 002083 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 002980 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 001364 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 240018 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 164819 | 0.7552 | 0.7974 | 0.7537 | 0.7959 | 0.0015 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 501015 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
104 | 350008 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 002607 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 519112 | 1.5230 | 1.5330 | 1.5200 | 1.5300 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 110028 | 1.5240 | 2.3190 | 1.5210 | 2.3160 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 002194 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 001590 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 001782 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 开放 | --- |
购买 |
|||
111 | 110027 | 1.5400 | 2.3550 | 1.5370 | 2.3520 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 001513 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 002264 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 519111 | 1.5710 | 1.5810 | 1.5680 | 1.5780 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 001603 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 001758 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 002102 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 004076 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 161225 | 1.1010 | 1.1220 | 1.0990 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 164304 | 1.1210 | 1.2090 | 1.1190 | 1.2070 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 002101 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 350009 | 1.1430 | 1.3120 | 1.1410 | 1.3100 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 001135 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 001127 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
125 | 001112 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 570006 | 1.2160 | 1.7460 | 1.2140 | 1.7440 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 000207 | 1.2170 | 1.2270 | 1.2150 | 1.2250 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 001178 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 001564 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 003000 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 050119 | 1.2910 | 1.2950 | 1.2890 | 1.2930 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 460007 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 003413 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 399011 | 1.3280 | 1.7380 | 1.3260 | 1.7360 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 003001 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 217009 | 1.0744 | 1.1944 | 1.0728 | 1.1928 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 001125 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 571002 | 1.4457 | 2.1657 | 1.4436 | 2.1636 | 0.0021 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 550002 | 0.8575 | 2.7888 | 0.8563 | 2.7862 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 161721 | 0.7330 | 1.2960 | 0.7320 | 1.2950 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 003284 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 240017 | 2.1919 | 2.1919 | 2.1891 | 2.1891 | 0.0028 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 288002 | 4.7000 | 6.1000 | 4.6940 | 6.0940 | 0.0060 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 001899 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 168203 | 0.8250 | 0.5100 | 0.8240 | 0.5090 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 001208 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 001565 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 001193 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 165312 | 1.4329 | 1.5654 | 1.4312 | 1.5637 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 310308 | 0.8425 | 2.9164 | 0.8415 | 2.9154 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 001723 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 001222 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 320011 | 2.6100 | 2.6700 | 2.6070 | 2.6670 | 0.0030 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 519690 | 1.2464 | 3.4294 | 1.2450 | 3.4280 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 519929 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 161026 | 0.9090 | 1.1970 | 0.9080 | 1.1960 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 270022 | 0.9190 | 1.0190 | 0.9180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 519908 | 1.8650 | 6.2970 | 1.8630 | 6.2950 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 001956 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 160136 | 0.9566 | 0.6669 | 0.9556 | 0.6662 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 002132 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
162 | 160518 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
163 | 501002 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 160519 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
165 | 002749 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | --- |
购买 |
|||
166 | 002863 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 519003 | 0.9820 | 2.5970 | 0.9810 | 2.5960 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 740101 | 0.9930 | 1.4970 | 0.9920 | 1.4960 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 002136 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | --- |
购买 |
|||
170 | 000011 | 10.9740 | 15.0540 | 10.9630 | 15.0430 | 0.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 004189 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 001116 | 1.0020 | 1.1590 | 1.0010 | 1.1580 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 购买 |
||||
173 | 001949 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 160628 | 1.0050 | 1.6990 | 1.0040 | 1.6980 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 001115 | 1.0050 | 1.3250 | 1.0040 | 1.3240 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 购买 |
||||
176 | 003104 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 003187 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | --- |
购买 |
|||
178 | 001627 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 购买 |
||||
179 | 002530 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 002575 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
181 | 000769 | 1.0160 | 1.1000 | 1.0150 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
182 | 000317 | 1.0170 | 1.1530 | 1.0160 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
183 | 001811 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 002543 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 121005 | 0.6116 | 2.8741 | 0.6110 | 2.8731 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 002538 | 1.0090 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
187 | 002808 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 002130 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | --- |
购买 |
|||
189 | 001641 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
||||
190 | 000467 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 002351 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
192 | 003710 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 002144 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 002323 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- |
购买 |
|||
195 | 003581 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 002969 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 001312 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 310368 | 1.5499 | 2.0199 | 1.5484 | 2.0184 | 0.0015 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 002089 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 001954 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
Copyright 2005-2009 蝴蝶导航网 All Rights Reserved.
蝴蝶导航网是中国最好的网址导航站,已超过1000万台电脑设为主页!请向您的朋友推荐蝴蝶导航网,谢谢你! |