最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 85.16 | |
2 | 84.94 | |
3 | 83.89 | |
4 | 82.19 | |
5 | 81.55 | |
6 | 81.13 | |
7 | 79.82 | |
8 | 79.63 | |
9 | 78.85 | |
10 | 78.49 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 17757 | |
2 | 6248 | |
3 | 3795 | |
4 | 2498 | |
5 | 1857 | |
6 | 1327 | |
7 | 1302 | |
8 | 880 | |
9 | 787 | |
10 | 423 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 0.00-23.00 | |
2 | 0.00-19.79 | |
3 | 20.47-20.47 | |
4 | 10.80-18.51 | |
5 | 0.00-17.67 | |
6 | 12.94-19.31 | |
7 | 16.95-18.69 | |
8 | 0.00-24.67 | |
9 | 0.00-0.00 | |
10 | 12.07-24.00 |
停产
149.00-238.8..
未上市